Онлайн-сопровождение по всей России
Офисы в 28 городах
Избавим вас навсегда от долгов и вернем свободную жизнь в Калуге
Подберем правильный и безопасный вариант списания долгов конкретно в вашем случае
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
| Начало | Прошедший срок | Завершено | Списан долг | № Дело в суде | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2020 | 5 лет 2 мес. 2 дн. | 06.05.2025 | 514 859 ₽ | А23-273/2020 | Смотреть дело |
| 03.09.2024 | 8 мес. 3 дн. | 06.05.2025 | 1 606 924 ₽ | А23-5732/2024 | Смотреть дело |
| 11.11.2024 | 5 мес. 25 дн. | 06.05.2025 | 983 800 ₽ | А23-8044/2024 | Смотреть дело |
| 22.04.2024 | 1 г. 14 дн. | 06.05.2025 | 1 152 139 ₽ | А23-898/2024 | Смотреть дело |
| 10.09.2024 | 7 мес. 25 дн. | 05.05.2025 | 1 211 746 ₽ | А23-6552/2024 | Смотреть дело |
| 19.04.2024 | 1 г. 9 дн. | 28.04.2025 | 1 641 099 ₽ | А23-1191/2024 | Смотреть дело |
| 15.12.2022 | 2 г. 4 мес. 9 дн. | 24.04.2025 | 1 044 823 ₽ | А23-9309/2022 | Смотреть дело |
| 01.08.2024 | 8 мес. 24 дн. | 25.04.2025 | 2 778 894 ₽ | А23-4424/2024 | Смотреть дело |
| 10.09.2024 | 7 мес. 19 дн. | 29.04.2025 | 986 338 ₽ | А23-6181/2024 | Смотреть дело |
| 28.10.2024 | 5 мес. 25 дн. | 22.04.2025 | 1 142 916 ₽ | А23-7474/2024 | Смотреть дело |
| 20.08.2024 | 8 мес. 5 дн. | 25.04.2025 | 1 330 144 ₽ | А23-5806/2024 | Смотреть дело |
| 29.10.2024 | 5 мес. 26 дн. | 24.04.2025 | 946 169 ₽ | А23-7813/2024 | Смотреть дело |
| 05.11.2024 | 5 мес. 20 дн. | 25.04.2025 | 2 066 996 ₽ | А23-8292/2024 | Смотреть дело |
| 24.10.2024 | 6 мес. 1 дн. | 25.04.2025 | 2 080 185 ₽ | А23-8019/2024 | Смотреть дело |
| 28.10.2024 | 5 мес. 24 дн. | 21.04.2025 | 2 445 328 ₽ | А23-8285/2024 | Смотреть дело |
| 24.10.2024 | 6 мес. 1 дн. | 25.04.2025 | 466 510 ₽ | А23-8041/2024 | Смотреть дело |
| 16.07.2024 | 9 мес. 2 дн. | 18.04.2025 | 933 237 ₽ | А23-4362/2024 | Смотреть дело |
| 05.12.2022 | 2 г. 4 мес. 17 дн. | 22.04.2025 | 2 208 145 ₽ | А23-8745/2022 | Смотреть дело |
| 15.10.2024 | 5 мес. 27 дн. | 11.04.2025 | 772 566 ₽ | А23-7526/2024 | Смотреть дело |
| 15.10.2024 | 5 мес. 27 дн. | 11.04.2025 | 1 236 877 ₽ | А23-8126/2024 | Смотреть дело |
| 15.10.2024 | 5 мес. 27 дн. | 11.04.2025 | 1 083 340 ₽ | А23-6909/2024 | Смотреть дело |
| 11.04.2023 | 2 г. | 11.04.2025 | 5 760 947 ₽ | А23-740/2023 | Смотреть дело |
| 15.10.2024 | 5 мес. 24 дн. | 08.04.2025 | 1 366 157 ₽ | А23-7522/2024 | Смотреть дело |
| 27.08.2024 | 7 мес. 8 дн. | 04.04.2025 | 778 942 ₽ | А23-5883/2024 | Смотреть дело |
| 08.10.2024 | 5 мес. 24 дн. | 01.04.2025 | 1 541 304 ₽ | А23-7416/2024 | Смотреть дело |
| 29.08.2024 | 7 мес. 13 дн. | 11.04.2025 | 573 775 ₽ | А23-5273/2024 | Смотреть дело |
| 16.07.2024 | 8 мес. 11 дн. | 27.03.2025 | 1 574 957 ₽ | А23-3540/2024 | Смотреть дело |
| 01.08.2024 | 8 мес. 3 дн. | 04.04.2025 | 1 684 613 ₽ | А23-4479/2024 | Смотреть дело |
| 22.08.2024 | 7 мес. 13 дн. | 04.04.2025 | 1 420 590 ₽ | А23-6156/2024 | Смотреть дело |
| 21.08.2024 | 7 мес. 14 дн. | 04.04.2025 | 928 158 ₽ | А23-6051/2024 | Смотреть дело |
| 21.08.2024 | 7 мес. 14 дн. | 04.04.2025 | 2 084 762 ₽ | А23-5870/2024 | Смотреть дело |
| 16.07.2024 | 8 мес. 18 дн. | 03.04.2025 | 1 681 670 ₽ | А23-4113/2024 | Смотреть дело |
| 18.06.2024 | 9 мес. 10 дн. | 28.03.2025 | 4 976 492 ₽ | А23-3210/2024 | Смотреть дело |
| 02.10.2024 | 5 мес. 26 дн. | 28.03.2025 | 2 494 684 ₽ | А23-6784/2024 | Смотреть дело |
| 11.07.2023 | 1 г. 8 мес. 17 дн. | 28.03.2025 | 675 365 ₽ | А23-4657/2023 | Смотреть дело |
| 10.10.2024 | 5 мес. 14 дн. | 24.03.2025 | 933 143 ₽ | А23-7335/2024 | Смотреть дело |
| 26.09.2024 | 5 мес. 23 дн. | 21.03.2025 | 588 179 ₽ | А23-7120/2024 | Смотреть дело |
| 24.07.2024 | 8 мес. 4 дн. | 28.03.2025 | 1 269 838 ₽ | А23-4420/2024 | Смотреть дело |
| 24.09.2024 | 6 мес. 1 дн. | 25.03.2025 | 2 402 703 ₽ | А23-6437/2024 | Смотреть дело |
| 19.06.2023 | 1 г. 9 мес. 6 дн. | 25.03.2025 | 1 979 076 ₽ | А23-4145/2023 | Смотреть дело |
| 03.10.2024 | 5 мес. 18 дн. | 21.03.2025 | 1 040 289 ₽ | А23-7473/2024 | Смотреть дело |
| 22.08.2023 | 1 г. 7 мес. 3 дн. | 25.03.2025 | 508 546 ₽ | А23-6603/2023 | Смотреть дело |
| 08.07.2024 | 8 мес. 5 дн. | 13.03.2025 | 866 895 ₽ | А23-4229/2024 | Смотреть дело |
| 10.06.2024 | 9 мес. 3 дн. | 13.03.2025 | 1 083 271 ₽ | А23-3383/2024 | Смотреть дело |
| 31.07.2024 | 7 мес. 11 дн. | 14.03.2025 | 1 078 186 ₽ | А23-4302/2024 | Смотреть дело |
| 25.04.2024 | 10 мес. 17 дн. | 14.03.2025 | 2 122 553 ₽ | А23-1976/2024 | Смотреть дело |
| 19.08.2024 | 5 мес. 30 дн. | 18.02.2025 | 1 490 822 ₽ | А23-5808/2024 | Смотреть дело |
| 26.08.2024 | 5 мес. 23 дн. | 18.02.2025 | 426 347 ₽ | А23-3271/2024 | Смотреть дело |
| 03.09.2024 | 6 мес. | 03.03.2025 | 589 696 ₽ | А23-5636/2024 | Смотреть дело |
| 10.09.2024 | 5 мес. 24 дн. | 06.03.2025 | 841 929 ₽ | А23-6671/2024 | Смотреть дело |
| 04.09.2024 | 5 мес. 23 дн. | 27.02.2025 | 494 536 ₽ | А23-6167/2024 | Смотреть дело |
| 27.06.2024 | 7 мес. 28 дн. | 24.02.2025 | 1 915 879 ₽ | А23-4340/2024 | Смотреть дело |
| 01.08.2024 | 6 мес. 25 дн. | 26.02.2025 | 3 631 904 ₽ | А23-4478/2024 | Смотреть дело |
| 21.06.2023 | 7 мес. 19 дн. | 09.02.2024 | 705 048 ₽ | А23-3929/2023 | Смотреть дело |
| 22.05.2024 | 8 мес. 30 дн. | 21.02.2025 | 975 028 ₽ | А23-2661/2024 | Смотреть дело |
| 13.06.2024 | 7 мес. 28 дн. | 10.02.2025 | 2 586 069 ₽ | А23-1768/2024 | Смотреть дело |
| 23.01.2025 | 7 мес. 19 дн. | 04.06.2024 | 1 700 734 ₽ | А23-3384/2024 | Смотреть дело |
| 08.08.2024 | 5 мес. 26 дн. | 03.02.2025 | 1 208 021 ₽ | А23-5267/2024 | Смотреть дело |
| 12.12.2022 | 2 г. 1 мес. 19 дн. | 31.01.2025 | 762 297 ₽ | А23-9135/2022 | Смотреть дело |
| 13.06.2024 | 7 мес. 18 дн. | 31.01.2025 | 809 446 ₽ | А23-3418/2024 | Смотреть дело |
| 26.06.2024 | 7 мес. 5 дн. | 31.01.2025 | 821 477 ₽ | А23-4055/2024 | Смотреть дело |
| 23.07.2024 | 6 мес. | 23.01.2025 | 2 547 342 ₽ | А23-4228/2024 | Смотреть дело |
| 01.03.2023 | 1 г. 10 мес. 30 дн. | 31.01.2025 | 746 634 ₽ | А23-421/2023 | Смотреть дело |
| 20.06.2024 | 7 мес. 7 дн. | 27.01.2025 | 1 391 225 ₽ | А23-2715/2024 | Смотреть дело |
| 09.07.2024 | 5 мес. 15 дн. | 24.12.2024 | 1 561 341 ₽ | А23-4235/2024 | Смотреть дело |
| 04.04.2024 | 8 мес. 19 дн. | 23.12.2024 | 387 655 ₽ | А23-1263/2024 | Смотреть дело |
| 27.06.2024 | 5 мес. 26 дн. | 23.12.2024 | 433 234 ₽ | А23-3380/2024 | Смотреть дело |
| 13.06.2024 | 6 мес. 6 дн. | 19.12.2024 | 1 343 147 ₽ | А23-3775/2024 | Смотреть дело |
| 08.07.2024 | 5 мес. 12 дн. | 20.12.2024 | 1 641 644 ₽ | А23-4416/2024 | Смотреть дело |
| 18.04.2024 | 8 мес. 2 дн. | 20.12.2024 | 806 138 ₽ | А23-1451/2024 | Смотреть дело |
| 23.04.2024 | 7 мес. 17 дн. | 10.12.2024 | 569 024 ₽ | А23-1037/2024 | Смотреть дело |
| 02.07.2024 | 6 мес. 8 дн. | 10.01.2025 | 1 108 008 ₽ | А23-3915/2024 | Смотреть дело |
| 27.06.2024 | 6 мес. 20 дн. | 16.01.2025 | 990 177 ₽ | А23-3925/2024 | Смотреть дело |
| 21.05.2024 | 7 мес. 27 дн. | 17.01.2025 | 2 283 196 ₽ | А23-2401/2024 | Смотреть дело |
| 14.05.2024 | 8 мес. | 14.01.2025 | 2 782 127 ₽ | А23-1971/2024 | Смотреть дело |
| 01.08.2023 | 8 мес. 18 дн. | 19.04.2024 | 1 088 926 ₽ | А23-5167/2023 | Смотреть дело |
| 21.12.2022 | 1 г. 8 мес. 12 дн. | 02.09.2024 | 932 883 ₽ | А23-9277/2022 | Смотреть дело |
Главная задача команды юристов нашего центра —
это оказать поддержку должникам и помочь избавиться от долгов в ближайшее время

Признать банкротами через многофункциональный центр возможно должников, общая сумма задолженности которых находится в пределах 25 000 — 1 000 000 руб. Чтобы списать долги через МФЦ, также важно, чтобы были соблюдены другие установленные законодательством условия.
Да, влияет. Запись о банкротстве остается в кредитной истории 7 лет. Вы обязаны сообщать банку о статусе банкрота при подаче заявки в течение 5 лет (скрывать информацию бессмысленно — она есть в реестре). Банки почти всегда отказывают в ипотеке первые 2–3 года. Даже с хорошим ежемесячным доходом вы маловероятно сможете получить ипотеку в течение указанного периода. Чтобы увеличить шансы:
Минимальные расходы при проведении процедуры самостоятельно составят от 40–80 тыс. рублей (госпошлина, оплата услуг управляющего, публикации).
Банк вправе обратиться за судебным приказом при любой сумме долга до 500 тысяч рублей. Приказ выдается без вашего участия за 5 дней. У вас есть 10 дней на возражение, иначе приказ вступит в силу и начнётся списание средств.
Да, разница есть. Чтобы вы обанкротились как поручитель, суд должен вынести решение о взыскании чужого долга с вас. Также вы обязаны подождать, пока приставы начнут исполнительное производство.
Списать нельзя долги по алиментам, возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, заработной плате, если вы были ИП, а также задолженности, возникшие из субсидиарной ответственности, о возмещении вреда имуществу, причиненного умышленно или по грубой неосторожности, и иные долги, неразрывно связанные с личностью гражданина» (п.6 ст. 213.28 ФЗ 127). Если задолженность возникла во время банкротства, ее тоже нужно вернуть.
А также дистанционно по всей России
А также дистанционно
по всей России
Банкротство физических лиц под ключ в в Калуге
Банкротство физических лиц — это установленная на законодательном уровне процедура освобождения от задолженностей по кредитам, займам, коммунальным услугам, налоговым обязательствам и штрафам через Арбитражный суд либо посредством многофункционального центра. Процесс банкротства является законным и регулируется Федеральным законом РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который дает возможность полностью избавиться от долговых обязательств — в отдельных случаях даже без обращения в суд.
В соответствии с действующим в РФ законодательством о банкротстве у гражданина предусмотрено четыре способа решения проблемы задолженности:
Если вам требуется квалифицированная юридическая помощь по банкротству в в Калуге, стоит обращаться к проверенным специалистам нашего центра. Гарантируем индивидуальный подход к каждому делу и успешный результат.
Все делается онлайн. Каждый шаг, что и как нужно сделать, или на какой стадии ваше дело подробно видно в системе. Вы всегда в курсе процесса.