Онлайн-сопровождение по всей России
Офисы в 28 городах
Избавим вас навсегда от долгов и вернем свободную жизнь в Липецке
Подберем правильный и безопасный вариант списания долгов конкретно в вашем случае
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
| Начало | Прошедший срок | Завершено | Списан долг | № Дело в суде | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 1 г. 20 дн. | 13.05.2025 | 563 061 ₽ | А36-2349/2024 | Смотреть дело |
| 22.02.2024 | 1 г. 2 мес. 15 дн. | 07.05.2025 | 1 059 994 ₽ | А36-9367/2023 | Смотреть дело |
| 29.11.2024 | 5 мес. 8 дн. | 07.05.2025 | 3 639 572 ₽ | А36-1482/2024 | Смотреть дело |
| 05.03.2024 | 1 г. 2 мес. 8 дн. | 13.05.2025 | 822 739 ₽ | А36-501/2024 | Смотреть дело |
| 06.11.2024 | 5 мес. 23 дн. | 29.04.2025 | 1 031 750 ₽ | А36-7137/2024 | Смотреть дело |
| 12.04.2024 | 1 г. 18 дн. | 30.04.2025 | 1 620 144 ₽ | А36-1937/2024 | Смотреть дело |
| 29.10.2024 | 6 мес. | 29.04.2025 | 1 901 074 ₽ | А36-6697/2024 | Смотреть дело |
| 28.06.2024 | 10 мес. 7 дн. | 05.05.2025 | 845 950 ₽ | А36-1521/2024 | Смотреть дело |
| 06.11.2024 | 7 мес. 3 дн. | 09.06.2025 | 2 016 896 ₽ | А36-8993/2024 | Смотреть дело |
| 23.09.2024 | 6 мес. 30 дн. | 22.04.2025 | 2 665 015 ₽ | А36-5054/2024 | Смотреть дело |
| 11.06.2024 | 10 мес. 7 дн. | 18.04.2025 | 2 420 087 ₽ | А36-6013/2024 | Смотреть дело |
| 10.09.2024 | 7 мес. 4 дн. | 14.04.2025 | 924 603 ₽ | А36-5359/2024 | Смотреть дело |
| 18.10.2022 | 2 г. 5 мес. 16 дн. | 03.04.2025 | 325 080 ₽ | А36-7035/2022 | Смотреть дело |
| 19.08.2024 | 7 мес. 16 дн. | 04.04.2025 | 1 893 817 ₽ | А36-1158/2024 | Смотреть дело |
| 07.04.2023 | 1 г. 11 мес. 24 дн. | 31.03.2025 | 276 827 ₽ | А36-443/2023 | Смотреть дело |
| 29.10.2024 | 5 мес. 18 дн. | 16.04.2025 | 1 280 460 ₽ | А36-8642/2024 | Смотреть дело |
| 05.11.2024 | 4 мес. 26 дн. | 31.03.2025 | 815 698 ₽ | А36-8888/2024 | Смотреть дело |
| 29.10.2024 | 8 мес. 1 дн. | 30.06.2025 | 1 504 218 ₽ | А36-5796/2024 | Смотреть дело |
| 15.10.2024 | 5 мес. 12 дн. | 27.03.2025 | 1 547 169 ₽ | А36-7003/2024 | Смотреть дело |
| 29.10.2024 | 5 мес. 9 дн. | 07.04.2025 | 511 968 ₽ | А36-7638/2024 | Смотреть дело |
| 16.04.2024 | 11 мес. 16 дн. | 01.04.2025 | 522 736 ₽ | А36-2017/2024 | Смотреть дело |
| 05.12.2023 | 1 г. 3 мес. 6 дн. | 11.03.2025 | 702 182 ₽ | А36-7508/2023 | Смотреть дело |
| 29.10.2024 | 5 мес. 2 дн. | 31.03.2025 | 470 970 ₽ | А36-8630/2024 | Смотреть дело |
| 13.02.2024 | 1 г. 1 мес. 15 дн. | 28.03.2025 | 1 656 013 ₽ | А36-10563/2023 | Смотреть дело |
| 11.09.2024 | 6 мес. 9 дн. | 20.03.2025 | 254 702 ₽ | А36-3795/2024 | Смотреть дело |
| 11.09.2024 | 6 мес. 9 дн. | 20.03.2025 | 708 479 ₽ | А36-3634/2024 | Смотреть дело |
| 22.02.2024 | 1 г. 25 дн. | 19.03.2025 | 702 291 ₽ | А36-10936/2023 | Смотреть дело |
| 21.10.2024 | 6 мес. 16 дн. | 07.05.2025 | 645 537 ₽ | А36-7890/2024 | Смотреть дело |
| 29.07.2024 | 7 мес. 10 дн. | 11.03.2025 | 478 908 ₽ | А36-3983/2024 | Смотреть дело |
| 13.08.2024 | 7 мес. 6 дн. | 19.03.2025 | 2 035 223 ₽ | А36-4635/2024 | Смотреть дело |
| 28.04.2023 | 1 г. 10 мес. 12 дн. | 12.03.2025 | 1 192 170 ₽ | А36-442/2023 | Смотреть дело |
| 04.09.2024 | 6 мес. 6 дн. | 10.03.2025 | 586 611 ₽ | А36-6008/2024 | Смотреть дело |
| 05.03.2024 | 11 мес. 27 дн. | 04.03.2025 | 749 879 ₽ | А36-470/2024 | Смотреть дело |
| 29.07.2024 | 8 мес. 6 дн. | 04.04.2025 | 1 436 112 ₽ | А36-4480/2024 | Смотреть дело |
| 29.02.2024 | 11 мес. 30 дн. | 28.02.2025 | 307 273 ₽ | А36-607/2024 | Смотреть дело |
| 14.09.2023 | 1 г. 5 мес. 14 дн. | 28.02.2025 | 851 026 ₽ | А36-6164/2023 | Смотреть дело |
| 03.07.2023 | 1 г. 8 мес. | 03.03.2025 | 257 974 ₽ | А36-4331/2023 | Смотреть дело |
| 15.09.2023 | 1 г. 5 мес. 19 дн. | 06.03.2025 | 774 065 ₽ | А36-4524/2023 | Смотреть дело |
| 29.07.2024 | 8 мес. 6 дн. | 04.04.2025 | 859 353 ₽ | А36-4471/2024 | Смотреть дело |
| 28.08.2024 | 6 мес. 6 дн. | 06.03.2025 | 423 169 ₽ | А36-1409/2024 | Смотреть дело |
| 25.09.2024 | 5 мес. 1 дн. | 26.02.2025 | 1 247 987 ₽ | А36-3998/2024 | Смотреть дело |
| 13.08.2024 | 6 мес. 12 дн. | 25.02.2025 | 528 379 ₽ | А36-5506/2024 | Смотреть дело |
| 29.01.2024 | 1 г. 30 дн. | 28.02.2025 | 1 534 368 ₽ | А36-10870/2023 | Смотреть дело |
| 19.01.2024 | 1 г. 1 мес. 7 дн. | 26.02.2025 | 693 375 ₽ | А36-10661/2023 | Смотреть дело |
| 04.04.2024 | 10 мес. 10 дн. | 14.02.2025 | 977 596 ₽ | А36-1400/2024 | Смотреть дело |
| 08.11.2023 | 1 г. 2 мес. 27 дн. | 04.02.2025 | 615 513 ₽ | А36-7799/2023 | Смотреть дело |
| 03.07.2024 | 7 мес. 14 дн. | 17.02.2025 | 1 912 172 ₽ | А36-3602/2024 | Смотреть дело |
| 06.03.2024 | 1 г. 6 дн. | 12.03.2025 | 353 167 ₽ | А36-10877/2023 | Смотреть дело |
| 23.11.2023 | 1 г. 3 мес. 1 дн. | 24.02.2025 | 480 989 ₽ | А36-8726/2023 | Смотреть дело |
| 22.01.2024 | 1 г. 19 дн. | 10.02.2025 | 423 257 ₽ | А36-9533/2023 | Смотреть дело |
| 10.09.2024 | 5 мес. 14 дн. | 24.02.2025 | 490 071 ₽ | А36-5466/2024 | Смотреть дело |
| 26.07.2023 | 1 г. 6 мес. 18 дн. | 13.02.2025 | 327 952 ₽ | А36-4641/2023 | Смотреть дело |
| 05.12.2023 | 1 г. 2 мес. 6 дн. | 11.02.2025 | 545 026 ₽ | А36-8709/2023 | Смотреть дело |
| 13.02.2024 | 1 г. 5 дн. | 18.02.2025 | 728 790 ₽ | А36-10492/2023 | Смотреть дело |
| 12.12.2023 | 1 г. 1 мес. 30 дн. | 11.02.2025 | 1 534 189 ₽ | А36-8904/2023 | Смотреть дело |
| 30.10.2023 | 1 г. 3 мес. 6 дн. | 05.02.2025 | 314 632 ₽ | А36-7534/2023 | Смотреть дело |
| 17.11.2023 | 1 г. 2 мес. 19 дн. | 05.02.2025 | 1 098 392 ₽ | А36-7211/2023 | Смотреть дело |
| 11.09.2023 | 1 г. 4 мес. 23 дн. | 03.02.2025 | 612 581 ₽ | А36-4662/2023 | Смотреть дело |
| 28.06.2024 | 7 мес. 15 дн. | 12.02.2025 | 722 900 ₽ | А36-2729/2024 | Смотреть дело |
| 09.10.2023 | 1 г. 3 мес. 28 дн. | 06.02.2025 | 434 485 ₽ | А36-6388/2023 | Смотреть дело |
| 13.03.2024 | 10 мес. 16 дн. | 29.01.2025 | 1 321 279 ₽ | А36-539/2024 | Смотреть дело |
| 29.01.2024 | 10 мес. 18 дн. | 17.12.2024 | 4 813 234 ₽ | А36-10667/2023 | Смотреть дело |
| 13.04.2023 | 1 г. 9 мес. 22 дн. | 04.02.2025 | 562 483 ₽ | А36-10388/2022 | Смотреть дело |
| 06.06.2023 | 1 г. 7 мес. 28 дн. | 03.02.2025 | 556 171 ₽ | А36-2205/2023 | Смотреть дело |
| 08.11.2023 | 1 г. 2 мес. 14 дн. | 22.01.2025 | 172 625 ₽ | А36-7420/2023 | Смотреть дело |
| 26.09.2023 | 1 г. 2 мес. 21 дн. | 17.12.2024 | 1 079 073 ₽ | А36-7111/2023 | Смотреть дело |
| 30.01.2024 | 5 мес. 23 дн. | 23.07.2024 | 3 104 999 ₽ | А36-9564/2023 | Смотреть дело |
| 28.02.2023 | 1 г. 10 мес. 16 дн. | 13.01.2025 | 4 817 713 ₽ | А36-441/2023 | Смотреть дело |
| 21.01.2025 | 11 мес. 8 дн. | 13.02.2024 | 910 355 ₽ | А36-11649/2023 | Смотреть дело |
| 09.10.2023 | 1 г. 3 мес. 6 дн. | 15.01.2025 | 903 863 ₽ | А36-6279/2023 | Смотреть дело |
| 04.04.2023 | 1 г. 8 мес. 23 дн. | 27.12.2024 | 295 795 ₽ | А36-489/2023 | Смотреть дело |
| 15.11.2023 | 1 г. 19 дн. | 04.12.2024 | 1 068 167 ₽ | А36-8513/2023 | Смотреть дело |
| 09.07.2024 | 6 мес. 14 дн. | 23.01.2025 | 772 353 ₽ | А36-3009/2024 | Смотреть дело |
Главная задача команды юристов нашего центра —
это оказать поддержку должникам и помочь избавиться от долгов в ближайшее время

Признать банкротами через многофункциональный центр возможно должников, общая сумма задолженности которых находится в пределах 25 000 — 1 000 000 руб. Чтобы списать долги через МФЦ, также важно, чтобы были соблюдены другие установленные законодательством условия.
Да, влияет. Запись о банкротстве остается в кредитной истории 7 лет. Вы обязаны сообщать банку о статусе банкрота при подаче заявки в течение 5 лет (скрывать информацию бессмысленно — она есть в реестре). Банки почти всегда отказывают в ипотеке первые 2–3 года. Даже с хорошим ежемесячным доходом вы маловероятно сможете получить ипотеку в течение указанного периода. Чтобы увеличить шансы:
Минимальные расходы при проведении процедуры самостоятельно составят от 40–80 тыс. рублей (госпошлина, оплата услуг управляющего, публикации).
Банк вправе обратиться за судебным приказом при любой сумме долга до 500 тысяч рублей. Приказ выдается без вашего участия за 5 дней. У вас есть 10 дней на возражение, иначе приказ вступит в силу и начнётся списание средств.
Да, разница есть. Чтобы вы обанкротились как поручитель, суд должен вынести решение о взыскании чужого долга с вас. Также вы обязаны подождать, пока приставы начнут исполнительное производство.
Списать нельзя долги по алиментам, возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, заработной плате, если вы были ИП, а также задолженности, возникшие из субсидиарной ответственности, о возмещении вреда имуществу, причиненного умышленно или по грубой неосторожности, и иные долги, неразрывно связанные с личностью гражданина» (п.6 ст. 213.28 ФЗ 127). Если задолженность возникла во время банкротства, ее тоже нужно вернуть.
А также дистанционно по всей России
А также дистанционно
по всей России
Банкротство физических лиц под ключ в в Липецке
Банкротство физических лиц — это установленная на законодательном уровне процедура освобождения от задолженностей по кредитам, займам, коммунальным услугам, налоговым обязательствам и штрафам через Арбитражный суд либо посредством многофункционального центра. Процесс банкротства является законным и регулируется Федеральным законом РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который дает возможность полностью избавиться от долговых обязательств — в отдельных случаях даже без обращения в суд.
В соответствии с действующим в РФ законодательством о банкротстве у гражданина предусмотрено четыре способа решения проблемы задолженности:
Если вам требуется квалифицированная юридическая помощь по банкротству в в Липецке, стоит обращаться к проверенным специалистам нашего центра. Гарантируем индивидуальный подход к каждому делу и успешный результат.
Все делается онлайн. Каждый шаг, что и как нужно сделать, или на какой стадии ваше дело подробно видно в системе. Вы всегда в курсе процесса.